特点和优势
1、 全向行走
2、 自适应路面
3、 多车同步协同工作
4、 负载重心实时监测
5、 无线遥控、远程控制和故障诊断
型号 | OMV15-4 | OMV15-6 | OMV15-8 |
负载 | 60t | 80t | 120t |
自重 | 12t | 14t | 20t |
动力形式 | 锂电池、铅酸电池、柴油发电机、交流电可选 | ||
驱动类型 | 双直流伺服马达差速驱动 | ||
悬挂方式 | 液压主动悬挂 | ||
举升方式 | 液压举升 | ||
长 | 5000mm | 6000mm | 8000 mm |
宽 | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
高 | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
驱动单元数 | 4 | 6 | 8 |
轮数 | 8 | 12 | 16 |
轮子材料 | 钢轮毂+包聚氨酯 | 钢轮毂+包聚氨酯 | 钢轮毂+包聚氨酯 |
轮径 | Φ380 mm | Φ380 mm | Φ380 mm |
爬坡能力 | 5° | 5° | 5° |
空载车速 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
满载车速 | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
满载爬坡速度 | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
举升速度 | 10mm/s | ||
举升行程 | 75 mm | ||
行走定位精度 | 2mm | ||
举升定位精度 | 0.5mm | ||
防护等级 | IP54 (IP65可选) | ||
存储温度 | -40° C~80° C | ||
工作温度 | -10° C~60° C (-40° C~60° C可选) | ||
相对湿度 | 0~100% | ||
耐盐雾 | 4x 2 h 盐雾 (5 % NaCl) 40 °C/93 % RF 恒温环境条件下 72 小时(可选) | ||
防爆 | Ex可选 | ||
操控方式 | 遥控操作/自动导航/接受上位机通信指令控制/远程控制 | ||
安全防护 | 橡胶防撞条防撞/触边传感器防撞/激光雷达防撞 | ||
导航方式 | 磁条导航/色带导航/荧光色带导航/二维码导航/惯性导航/激光导航 | ||
定位方式 | RFID标签定位/一维码标签定位/二维码标签定位/视觉定位 |
全向操控模式:
1、 直行
2、 横行
3、 斜行
4、 自转
5、 长轴远点转向
6、 短轴远点转向
7、 双车同步行走
8、 三车同步行走
9、 四车同步行走